На данной страницы будут размещены турнирные таблицы и график участия команд. Время начала игр может меняться по решению судьи.
5.11.26 Расписание игр, Фиджитал центр г. Белгород
Команды, одержавшие победу, сыграют между собой после завершения игр, указанных в таблице.
| Время начала игры | Команда 1 | Команда 2 |
| 11:00 | СОШ 50 | СОШ 28 |
| 12:00 | СОШ 42 | СОШ 15 |
| 13:00 | Лицей 9 | Гимназия 12 |
| 14:00 | СОШ 41 | СОШ 40 |
| 15:00 | Гимназия 22 | Гимназия 5 |
| 16:00 | Лицей 10 | — |
26.10.26 День 1
| Время начала игры | Команда 1 | Команда 2 |
| 11:00 | СОШ 33 | СОШ 36 |
| 11:30 | СОШ 50 | СОШ 37 |
| 12:00 | СОШ 16 | СОШ 47 |
| 12:30 | Лицей 9 | БДДТ 1 |
| 13:00 | СОШ 35 | СОШ 41 |
| 13:30 | Гимназия 22 | Лицей 32 |
27.10.26 День 2
| Время начала игры | Команда 1 | Команда 2 |
| 11:00 | СОШ 11 | СОШ 28 |
| 12:10 | СОШ 15 | СОШ 17 |
| 13:20 | Лицей 10 | Гимназия 5 |
| 14:30 | Гимназия 12 | СОШ 21 |
| 15:40 | СОШ 20 | СОШ 40 |
28.10.26 День 3
| Время начала игры | Команда 1 | Команда 2 |
| 14:00 | СОШ 33 | Лицей 10 |
| 15:00 | СОШ 36 | Гимназия 22 |
| 16:00 | Лицей 32 | Гимназия 5 |
